Щиток приборов для Chevrolet Viva
с бесплатной доставкой в Сочи, Туапсе, Адлер
Купить приборную панель (щиток приборов) на Chevrolet Viva (Шевроле Вива) в Сочи, Туапсе, Адлер:
Товар в наличии по состоянию на 26.04.2025 18:19:
отсортировать товар по
Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
---|---|---|---|---|---|
Щиток приборный (панель приборов) | Opel Astra G |
2004; Бензин; 1.6; i; Универсал; ; серый
OEM:
24451495
|
|
||
Технические характеристики приборной панели (щитка приборов):
Тех. характеристики:
Выпуск: | 2004–2008 |
Тип топлива: | Бензин |
Объём ДВС, л: | 1.6 л |
OEM-номера: | 24451495 |
Цена: 4780 руб.
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на Chevrolet Viva
Ищете приборную панель (щиток приборов)?
Подберём и доставим запчасти для а/м Вива
в Сочи, Туапсе, Адлер
в Сочи, Туапсе, Адлер
Доставка от 2 до 6 дней
Наложенный платеж. Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Бесплатная доставка
в 242 города России (подробнее)
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Chevrolet, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
На нашей разборке Chevrolet в Санкт-Петербурге и Сочи, Туапсе, Адлер работают только профессионалы.
Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Chevrolet Viva хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
Мы разбираем автомобили Chevrolet Viva, не имеющие пробега по РФ.
У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
пункт выдачи заказов в Сочи, Туапсе, Адлер.
А также доставка по территории Краснодарского края, в такие города как Адлер, Сочи, Туапсе
А также доставка по территории Краснодарского края, в такие города как Адлер, Сочи, Туапсе
История вопросов по Приборная панель (Щиток) на Chevrolet Viva:
Город | Год | Комментарий | |||
---|---|---|---|---|---|
Ростов-на-Дону | 1998 | 90561466, 90561466 | |||
Уфа | 1998 | 90561456 | |||
Челябинск | 1998 | 90561454 | |||
Красноярск | 1998 | 09228746 | |||
Ханты-Мансийск | 1998 | 09228755 | |||
Владикавказ | 1998 | 09130758, дефект крепления | |||
Севастополь | 1998 | 90561456, резерв до 01,06 | |||
Новосибирск | 1998 | 09130758 | |||
Владикавказ | 1998 | 09130760 | |||
Екатеринбург | 1998 | 90561456, Запчасть в резерве до 05.08.2020 | |||
Уфа | 1998 | 90561454, Запчасть в резерве до 03.01.2021 | |||
Владикавказ | 1998 | 90561451 | |||
Кемерово | 1998 | 09131138 | |||
Нижний Тагил | 2008 | щиток приборный (панель приборов) | |||
Новосибирск | 1998 | 90561454, Запчасть в резерве до 25.07.2021 | |||
Екатеринбург | 1998 | 9056145 | |||
Кемерово | 1998 | 90561464, Запчасть в резерве до 07.10.2021 | |||
Ханты-Мансийск | 1998 | 09138383 | |||
Пенза | 1998 | 09130758, не работает дисплей, продается на з/ч без права на возврат, наличие дефекта | |||
Калининград | 1998 | 90561454, треснуто стекло, наличие дефекта | |||
Казань | 1998 | 09119860 | |||
Нижний Тагил | 1998 | 90561145, треснуто стекло, наличие дефекта | |||
Алматы (KZ) | 1998 | 90561145 | |||
Новосибирск | 1998 | 90561456, не рабочий, наличие дефекта | |||
Ярославль | 1999 | 09119860, 09119860 резерв до 10,12 | |||
Новосибирск | 1999 | 09228743 | |||
Омск | 1999 | 09228753, не работает | |||
Алматы (KZ) | 1999 | 4315, разбито стекло | |||
Алматы (KZ) | 1999 | 910, резерв до 07.10.2018 | |||
Алматы (KZ) | 1999 | 09181101 | |||
Кемерово | 1999 | 09231130 | |||
Кемерово | 1999 | 09228755, резерв до 05.10.2019 | |||
Уфа | 1999 | 27422095 | |||
Кемерово | 1999 | 09181199 | |||
Калининград | 1999 | 09181204 | |||
Казань | 1999 | 09181204, Запчасть в резерве до 20.06.2020 | |||
Владикавказ | 1999 | 09228753, Запчасть в резерве до 09.10.2020 | |||
Ярославль | 1999 | 9181206, Запчасть в резерве до 26.11.2020 | |||
Ханты-Мансийск | 1999 | 09193942 | |||
Алматы (KZ) | 1999 | 9228755 | |||
Пенза | 1999 | 09228746, не работает, наличие дефекта | |||
Омск | 1999 | 09181206 | |||
Новосибирск | 1999 | 09228746, не работает, сломаны нижние крепления, разбито стекло, продается без права на возврат, наличие дефекта | |||
Казань | 1999 | 09181202 | |||
Севастополь | 1999 | 09228755, Запчасть в резерве до 27.02.2021 | |||
Новосибирск | 1999 | 09181206, Запчасть в резерве до 11.06.2021 | |||
Челябинск | 1999 | 09228755, скол стекла снизу, наличие дефекта | |||
Екатеринбург | 1999 | 09228753, Запчасть в резерве до 18.08.2021 | |||
Челябинск | 1999 | 09228753 | |||
Казань | 1999 | 09118960 | |||
Пенза | 1999 | 09181220 | |||
Ростов-на-Дону | 2000 | 09228755, сломана защелка не работает стрелка топлива | |||
Нижний Тагил | 2000 | 09228750 | |||
Нижний Тагил | 2000 | 09228743, резерв до 18.12.2018 | |||
Калининград | 2000 | 09231131 | |||
Ханты-Мансийск | 2000 | 90561454, не работает (продается без права на возврат) | |||
Ростов-на-Дону | 2000 | 09228746, Запчасть в резерве до 18.02.2021 | |||
Ярославль | 2000 | 09228746, разбито стекло, наличие дефекта | |||
Ярославль | 2000 | 09228703 | |||
Ханты-Мансийск | 2000 | 09228767 | |||
Владикавказ | 2000 | 9231131 | |||
Калининград | 2001 | 24459712, РЕЗЕРВ до 19/10 | |||
Кемерово | 2001 | 4315 | |||
Красноярск | 2001 | 24451498, резерв до 19.04.2018 | |||
Ярославль | 2001 | 4315, до 14.08.18 резерв | |||
Омск | 2001 | 24451507, Запчасть в резерве до 03.04.2021 | |||
Екатеринбург | 2001 | 24451504 | |||
Алматы (KZ) | 2001 | 24451516, Запчасть в резерве до 27.08.2020 | |||
Ханты-Мансийск | 2001 | 09231131, 88311318, Запчасть в резерве до 24.10.2020 | |||
Уфа | 2001 | 24459712 | |||
Омск | 2001 | 24459713 | |||
Севастополь | 2001 | 24451498 | |||
Челябинск | 2001 | 9228748 | |||
Новосибирск | 2001 | 24451500, разбито стекло, наличие дефекта | |||
Новосибирск | 2001 | 24451504, дефект разъема, наличие дефекта | |||
Севастополь | 2001 | 24451497 | |||
Нижний Тагил | 2001 | 09231133 | |||
Калининград | 2002 | 24459708, резерв до 28,12,18 | |||
Уфа | 2002 | 13117298, резерв 15,10 | |||
Нижний Тагил | 2002 | 24451493 | |||
Челябинск | 2002 | 24451498, резерв | |||
Казань | 2002 | 24451514 | |||
Нижний Тагил | 2002 | 13117298, сломано нижнее крепление, наличие дефекта | |||
Пенза | 2002 | 24451512 | |||
Ростов-на-Дону | 2002 | 24451495 | |||
Омск | 2002 | 24459708 | |||
Ханты-Мансийск | 2002 | 24451514, щиток для авто с бензиновым ДВС | |||
Екатеринбург | 2002 | 17114 | |||
Омск | 2002 | 24451516 | |||
Челябинск | 2002 | 09231130, есть трещина на стекле, стрелка тахометра смещена (См. фото), наличие дефекта | |||
Челябинск | 2002 | 24451500 | |||
Калининград | 2002 | 24451508 | |||
Ростов-на-Дону | 2002 | 24451504, сломано одно крепление, наличие дефекта | |||
Пенза | 2002 | 24451495, 88311318 | |||
Калининград | 2002 | 13117302 | |||
Ростов-на-Дону | 2003 | 24451492 | |||
Екатеринбург | 2003 | 24451492, Резерв | |||
Ярославль | 2003 | 13117298, резерв до 21.07.2019 | |||
Ростов-на-Дону | 2003 | 27501044 | |||
Алматы (KZ) | 2003 | 24451495, Запчасть в резерве до 06.09.2020 | |||
Уфа | 2003 | 24451493, Запчасть в резерве до 03.07.2021 | |||
Казань | 2003 | 24451512, Запчасть в резерве до 14.08.2021 | |||
Севастополь | 2003 | 24459712, есть трещина на стекле | |||
Владикавказ | 2004 | 96251352, Резерв до 30.12 | |||
Кемерово | 2004 | 51451493 | |||
Уфа | 1998 | 1256255, 12 56 255 | |||
Омск | 2005 | Приборная панель (Щиток) | |||
Алматы (KZ) | 1998 | 1256255, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16SZR, 1256255, Хэтчбэк 3 дв., коричневый, царапины, дефект креплений,, дефект креплений | |||
Ханты-Мансийск | 1998 | 110008830004, 90561454QW, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16SZR, 90561454QW / 110008830004, Универсал, серебристый, | |||
Ханты-Мансийск | 1998 | 90561454, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16SZR, 90561454, Хэтчбэк 3 дв., серый, царапины, | |||
Алматы (KZ) | 1998 | 09130758YE, 110008876004, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 110008876004 / 09130758YE, Универсал, красный, | |||
Кемерово | 1998 | 110008830004, 90561454QN, 1998, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 110008830/004 / 90561454QN, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, | |||
Челябинск | 1998 | 110008830006, 90561456QR, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 110008830006 / 90561456QR, Хэтчбэк 5 дв., красный, | |||
Калининград | 1998 | 905615456, 110008830006, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 110008830/006 / 905615456, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, | |||
Новосибирск | 1998 | 09228746, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 09228746, Универсал, зеленый, | |||
Владикавказ | 1998 | 24451504, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 24451504, Универсал, серебристый, | |||
Красноярск | 1998 | 1256058, 1256070, 1256077, 1256190, 1998, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 1256070, 1256058, 1256190, 1256077, Седан, зеленый, | |||
Алматы (KZ) | 1998 | 90561454QN, 1998, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 90561454QN, Универсал, серебристый, | |||
Кемерово | 1998 | 90561454QN, 1998, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 90561454QN, Хэтчбэк 5 дв., синий, | |||
Омск | 1998 | 09181206BL, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 09181206BL, Хэтчбэк 5 дв., красный, | |||
Казань | 1998 | 90561454, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 90561454, Хэтчбэк 3 дв., серый, | |||
Нижний Тагил | 1998 | 90561456QR, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 90561456QR, Универсал, серебристый, | |||
Екатеринбург | 1998 | 24451504, 1998, 1.4л, Бензин, Инжектор, Z14XEP, 24451504, Хэтчбэк 5 дв., серый, царапины,, царапины | |||
Омск | 1998 | 1256073, 9117140, 1998, 1.2л, Бензин, Инжектор, X12XE, 1256073, 9117140, Хэтчбэк 3 дв., красный, | |||
Новосибирск | 1998 | 90561454QN, 1998, 1.2л, Бензин, Инжектор, X12XE, 90561454qn, Хэтчбэк 3 дв., красный, царапины,, царапины | |||
Новосибирск | 1998 | R1610058, 1998, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, R1610058, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, царапины,, царапины | |||
Владикавказ | 1998 | 90561456QR, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 90561456qr, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, | |||
Алматы (KZ) | 1999 | 1256232, 1256253, 12 56 253 / 12 56 232 | |||
Севастополь | 1999 | 1256232, 1999, 2л, Дизель, DT, X20DTL, 1256232, Универсал, красный, дефект креплений,, дефект креплений | |||
Казань | 1999 | 1256255, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16SZR, 1256255, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, | |||
Новосибирск | 1999 | 09228746, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 09228746, Универсал, серебристый, | |||
Уфа | 1999 | 351180000, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 351180000, Хэтчбэк 5 дв., черный, | |||
Екатеринбург | 1999 | 1256150, 9119860, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 1256150 / 9119860, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, | |||
Екатеринбург | 1999 | 90589495, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 90589495, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, | |||
Ярославль | 1999 | 1256151, 9119861, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 1256151 / 9119861, Хэтчбэк 3 дв., серый, | |||
Севастополь | 1999 | 11000883001709181206BL, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 110008830017 / 09181206BL, Хэтчбэк 5 дв., синий, | |||
Уфа | 1999 | 09228753EB, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 09228753EB, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, | |||
Красноярск | 1999 | 09228746, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 09228746, Универсал, красный, | |||
Владикавказ | 1999 | 09228748, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 09228748, Универсал, серебристый, | |||
Ростов-на-Дону | 1999 | DW09228748, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, DW09228748, Универсал, синий, | |||
Екатеринбург | 1999 | 1256151, 9119861, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 1256151, 9119861, Хэтчбэк 5 дв., черный, | |||
Екатеринбург | 1999 | 09119860, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 09119860, Хэтчбэк 3 дв., зеленый, | |||
Красноярск | 1999 | 09228746, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 09228746, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, царапины,, царапины | |||
Калининград | 1999 | 09119860, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 09119860, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, | |||
Кемерово | 1999 | 9228753EB, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 9228753eb, Универсал, серебристый, | |||
Челябинск | 1999 | 09130758, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 09130758, Универсал, синий, | |||
Ростов-на-Дону | 1999 | DT09228746, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, DT09228746, Универсал, синий, | |||
Казань | 1999 | 09181199, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 09181199, Универсал, черный, | |||
Уфа | 1999 | 09228746, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 09228746, Универсал, синий, | |||
Владикавказ | 1999 | 09228755, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 09228755, Хэтчбэк 3 дв., черный, | |||
Новосибирск | 1999 | 09228755EE, 1999, 2л, Бензин, Инжектор, X20XEV, 09228755EE, Универсал, черный, | |||
Ханты-Мансийск | 1999 | 90561456QR, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 90561456QR, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, дефект креплений,, дефект креплений | |||
Уфа | 1999 | DT09228746, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, dt09228746, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, | |||
Казань | 1999 | DQ09228743, 1999, 2л, Дизель, Турбо, Y20DTH, dq09228743, Хэтчбэк 3 дв., зеленый, | |||
Алматы (KZ) | 1999 | 1256231, 9193335, 9228750, 1999, 2л, Дизель, Турбо, Y20DTH, 9193335, 1256231, 9228750, Универсал, серый, VDO, идент. DY / Y17DT[LR6], X17DTL[2H8], X20DTL[LD3], Y20DTL[LD3], Y20DTH[LBS/LD1/LP4], царапины,, царапины | |||
Ростов-на-Дону | 1999 | 90561454, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 90561454, Универсал, белый, бит корпус. без права на возврат, царапины,, царапины | |||
Севастополь | 1999 | 09181201B, 1999, 2л, Дизель, Турбо, X20DTL, 09181201B, Хэтчбэк 5 дв., черный, царапины,, царапины | |||
Нижний Тагил | 2000 | 09228748, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 09228748, Универсал, красный, дефект креплений,, дефект креплений | |||
Нижний Тагил | 2000 | 09228750 | |||
Севастополь | 2000 | 09228743, 2000, 1.7л, Дизель, TDI, Y17DT, 09228743, Универсал, красный, | |||
Ростов-на-Дону | 2000 | R1610071, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, R1610071, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, | |||
Владикавказ | 2000 | 09193361, 110208830025, 2000, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 110208830025 / 09193361, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, | |||
Новосибирск | 2000 | 354110001, 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 354110001, Универсал, серебристый, | |||
Пенза | 2000 | 09228755EE, 2000, 2л, Бензин, Инжектор, X20XEV, 09228755EE, Хэтчбэк 5 дв., синий, | |||
Калининград | 2000 | 09231131FF, 2000, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22SE, 09231131FF, Купе, синий, | |||
Екатеринбург | 2000 | 09228748, 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 09228748, Универсал, белый, | |||
Владикавказ | 2000 | 09228746, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 09228746, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, | |||
Красноярск | 2000 | 09228753EB, 2000, 1.2л, Бензин, Инжектор, Z12XE, 09228753eb, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, | |||
Владикавказ | 2000 | 09228753EB, 2000, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 09228753EB, Универсал, серебристый, | |||
Новосибирск | 2000 | 09228755EE, 2000, 2л, Бензин, Инжектор, X20XEV, 09228755EE, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, царапины,, царапины | |||
Алматы (KZ) | 2000 | 09228756EH, 87001342, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 09228756eh, 87001342, Универсал, синий, царапины,, царапины | |||
Ханты-Мансийск | 2001 | 1260062, 12 60 062 | |||
Пенза | 2001 | 1256230, 12 56 230 | |||
Омск | 2001 | 11008006709228754EC, 2001, 1.4л, Бензин, Инжектор, Z14XE, 110080067 / 09228754EC, Хэтчбэк 5 дв., синий, | |||
Севастополь | 2001 | 09228756EH, 110080067008, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 110080067008 / 09228756EH, Хэтчбэк 3 дв., красный, | |||
Ростов-на-Дону | 2001 | 09228756EH, 110080067008, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 110080067/008 / 09228756EH, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, | |||
Алматы (KZ) | 2001 | 1256263, 9193758, 2001, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 1256263 / 9193758 , Купе, желтый, | |||
Омск | 2001 | 09231131FF, 110080072004, 2001, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22SE, 110080072/004 / 09231131FF, Купе, серый, | |||
Ярославль | 2001 | 110080155005, 24451504ZL, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 110080155/005 / 24451504ZL, Универсал, синий, | |||
Ханты-Мансийск | 2001 | 24451503, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 24451503, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, | |||
Красноярск | 2001 | 09228753EB, 110080067005, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 09228753EB, /, 110080067005, Универсал, серый, дефект креплений, треснуто стекло, сломана кнопка регулировки,, #неизвестное св-во# | |||
Красноярск | 2001 | 110080155005, 24451504ZL, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 24451504ZL, 110080155005, Хэтчбэк 5 дв., синий, | |||
Челябинск | 2001 | 110080155007, 24451508ZQ, 2001, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 110080155007 / 24451508ZQ, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, | |||
Екатеринбург | 2001 | 09228753EB, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 09228753eb, Хэтчбэк 5 дв., синий, | |||
Новосибирск | 2001 | 09228753EB, 110080067005, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 09228753EB / 110080067005, Универсал, серый, | |||
Ханты-Мансийск | 2001 | 24451504, 110080155, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 110080155, 24451504, Универсал, серебристый, | |||
Алматы (KZ) | 2001 | 24451504, 110080155, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 110080155, 24451504, Универсал, серебристый, | |||
Пенза | 2001 | 09228755EE, 2001, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 09228755EE, Хэтчбэк 5 дв., черный, | |||
Ханты-Мансийск | 2001 | 24451504ZL, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 24451504ZL, Универсал, черный, | |||
Ярославль | 2001 | 110080155005, 24451504ZL, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 110080155005, 24451504ZL, Универсал, синий, | |||
Ханты-Мансийск | 2001 | 1260111, 93171052, 2001, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22SE, 1260111, 93171052, Купе, черный, Трещина, царапины,, царапины | |||
Омск | 2002 | 1256237, 12 56 237 | |||
Красноярск | 2002 | 24451508ZQ, 24 451 508 ZQ, трещина | |||
Новосибирск | 2002 | 24451493TH, VD0110080156003, 2002, 2л, Дизель, Турбо, Y20DTH, VD0110080156003 / 24451493TH, Хэтчбэк 5 дв., белый, | |||
Красноярск | 2002 | R1610148, 2002, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22SE, R1610148, Кабрио, серебристый, | |||
Алматы (KZ) | 2002 | 24451502ZK, 2002, 2л, Дизель, Турбо, Y20DTH, 24451502ZK, Универсал, синий, | |||
Красноярск | 2002 | 24451495, 110080156005, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 110080156005 / 24451495, Универсал, красный, | |||
Кемерово | 2002 | 110080155004, 24451502ZK, 2002, 1.7л, Дизель, TDI, Y17DT, 110080155004 / 24451502ZK, Хэтчбэк 5 дв., красный, | |||
Пенза | 2002 | 24451495TK, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 24451495TK, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, | |||
Севастополь | 2002 | 24451502ZK, R1610068, 2002, 1.7л, Дизель, TDI, Y17DT, R1610068, 24451502ZK, Универсал, белый, | |||
Пенза | 2002 | 24451495, 110080156, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 110080156, 24451495, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, | |||
Новосибирск | 2002 | 110080156, 2002, 2л, Дизель, Турбо, Y20DTL, 110080156, Универсал, зеленый, | |||
Алматы (KZ) | 2002 | 24451495TK, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 24451495TK, Универсал, серый, | |||
Уфа | 2002 | 09228753EB, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 09228753EB, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, | |||
Ярославль | 2002 | 9194552, 93171054, 2002, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22SE, 9194552, 93171054, Купе, синий, дефект креплений,, дефект креплений | |||
Ярославль | 2002 | 24451495, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 24451495, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, | |||
Севастополь | 2002 | 24451498, 2002, 1.7л, Дизель, TDI, Y17DT, 24451498, Универсал, белый, без права на возврат, | |||
Владикавказ | 2002 | 24451493, 2002, 1.7л, Дизель, TDI, Y17DT, 24451493, Универсал, серебристый, | |||
Алматы (KZ) | 2002 | 1260120, 93171054, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 1260120, 93171054, Купе, черный, | |||
Ростов-на-Дону | 2002 | 110080156, 24451495TK, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 110080156, 24451495tk, Хэтчбэк 5 дв., бордовый, | |||
Уфа | 2002 | 13117300, 110080219, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 13117300, 110080219, Хэтчбэк 5 дв., черный, скол, царапины,, скол, царапины | |||
Челябинск | 2003 | 1260091, 12 60 091 | |||
Ростов-на-Дону | 2003 | 1260133, 12 60 133 | |||
Красноярск | 2003 | 110080155004, 24451502ZK, 2003, 1.7л, Дизель, Турбо, Y17DT, 110080155/004 / 24451502ZK, Универсал, серебристый, | |||
Калининград | 2003 | 11008015500424451502ZK, 2003, 1.7л, Дизель, TDI, Y17DT, 110080155/004 / 24451502ZK, Универсал, серебристый, | |||
Нижний Тагил | 2003 | 110080156002, 24451492TG, Щиток приборов (приборная панель) | |||
Ярославль | 2003 | R1610071, R1610143, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, R1610071 / R1610143, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, | |||
Ханты-Мансийск | 2003 | 1260063, 93170345, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 1260063 /93170345 , Универсал, синий, | |||
Казань | 2003 | 110080219005, 13117301BX, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 110080219/005 / 13117301BX, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, скол, | |||
Севастополь | 2003 | 24451493TH, 2003, 2л, Дизель, Турбо, Y20DTH, 24451493TH, Универсал, серый, | |||
Екатеринбург | 2003 | 93170346, 110280155006, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 110280155/006 / 93170346, Хэтчбэк 5 дв., синий, | |||
Пенза | 2003 | 11000155004, 24451502ZK, 2003, 2л, Дизель, Турбо, Y20DTH, 24451502ZK / 11000155004, Фургон, черный, | |||
Кемерово | 2003 | 13117299BU, 2003, 1.7л, Дизель, CDTI, Z17DTL, 13117299BU, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, | |||
Красноярск | 2003 | 24451493TH, 2003, 2.2л, Дизель, Турбо, Y22DTR, 24451493TH, Универсал, черный, | |||
Ярославль | 2003 | 24451492TG, 2003, 1.7л, Дизель, CDTI, Z17DTL, 24451492TG, Хэтчбэк 5 дв., серый, | |||
Красноярск | 2003 | 24451495, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 24451495, Хэтчбэк 3 дв., черный, | |||
Севастополь | 2003 | 24451492, 2003, 1.7л, Дизель, CDTI, Z17DTL, 24451492, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, | |||
Челябинск | 2003 | 24451493TH, 2003, 2л, Дизель, Турбо, Y20DTH, 24451493th, Универсал, синий, | |||
Омск | 2003 | 110080006, 110080155, 24451506ZP, 2003, 1.4л, Бензин, Инжектор, Z14XE, 24451506ZP, 110080155, 110080006, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, царапины,, царапины | |||
Алматы (KZ) | 2004 | R1610069, 2004, 1.4л, Бензин, Инжектор, Z14XE, R1610069, Хэтчбэк 5 дв., синий, | |||
Омск | 2004 | R1610068, 2004, 1.7л, Дизель, TDI, Y17DT, R1610068, Универсал, белый, | |||
Ханты-Мансийск | 2004 | 24451506ZP, 2004, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 24451506ZP, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, | |||
Владикавказ | 2004 | R1610148, 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, R1610148, Кабрио, серебристый, | |||
Казань | 2004 | 110008830004, 90561454QN, 2004, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 110008830004, 90561454QN, Хэтчбэк 5 дв., красный, | |||
Челябинск | 2004 | 88311318, 2004, 1.7л, Дизель, CDTI, Z17DTL, 88311318, Хэтчбэк 5 дв., синий, | |||
Новосибирск | 2004 | 24451493, 2004, 2л, Дизель, Турбо, Y20DTH, 24451493, Универсал, синий, | |||
Ханты-Мансийск | 2005 | 09181201, 2005, 2л, Дизель, Турбо, X20DTL, 09181201, Универсал, черный, дефект креплений,, дефект креплений | |||
Владикавказ | 2006 | R1610138, 2006, 1.7л, Дизель, CDTI, Z17DTL, R1610138, Фургон, белый, | |||
Алматы (KZ) | 2002 | 09228746, Европа | |||
Отзывы о компании FINNAUTOPARTS:
В основе философии нашей компании лежит индивидуальный подход к каждому клиенту.
Именно поэтому наши клиенты всегда остаются довольны работой с нами.
Если вам нужны запчасти для а/м Chevrolet,
позвоните по телефону +7 861 201-86-25 — наши специалисты подберут
для вас лучший вариант по оптимальной цене.
Добрый день! Большое спасибо! Ваша компания мне очень помогла! Все быстро и качественно,обязательно при необходимости к вам обращусь снова!
Заявка #733115
Где мой заказ
Ожидайте звонка. Менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Заявка #493014
